<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steinbauer Strategie</title>
	<atom:link href="http://www.steinbauer-strategie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steinbauer-strategie.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Kleinen sind oft besser und innovativer als die Gro&#223;en</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/26/die-kleinen-sind-oft-besser-und-innovativer-als-die-grossen/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/26/die-kleinen-sind-oft-besser-und-innovativer-als-die-grossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovative Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Disruptive Technologie - warum die kleinen Unternehmen die gro&#223;en &#252;berholen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen die ein Produkt erfolgreich am Markt platziert haben, und dadurch oft (welt)-bekannt sind,  werden manchmal von kleinen unscheinbaren Unternehmen &uuml;berholt.</p>
<p>Ein Grund hierf&uuml;r: Gro&szlig;e Unternehmen stellen sich meist nur die Frage, wie schaffe ich es mit dem existierenden Produkt noch mehr Geld zu verdienen. Eine wichtige Frage auf die es ankommt, muss aber lauten: Welche Entwicklungen gibt es auf dem Markt, habe ich etwas verpasst?</p>
<p>Etablierte Unternehmen verbessern ihre bestehenden Produkte. Es fehlt aber an echten Innovationen. Zeitgleich taucht die Innovation durch ein kleines Unternehmen aus dem &#8220;v&ouml;lligen Nichts&#8221; f&uuml;r den Marktf&uuml;hrer auf &#8211; denn das etablierte Unternehmen hat nur auf den oberen Ausschnitt des Marktes geschaut, anstatt neue Produkte zu entwickeln.  Oft l&auml;sst sich beobachten, dass das neue Produkt/Innovation zu Anfang den etablierten Produkten noch unterlegen ist.  Irgendwann gewinnen die vermeintlich &#8220;Kleinen&#8221; Marktanteile und ersetzt sogar das bisherige Produkt.</p>
<p>Diese Entwicklung nennt man auch disruptive Technologie.</p>
<p>Beispiele:</p>
<p>Flash-Speicher<br />
In Bezug auf Kapazit&auml;t, Zuverl&auml;ssigkeit und Preis liegen heute z. B. Flash-Speicher gegen&uuml;ber Festplatten weit hinten, deshalb werden weiter Festplatten in PCs eingebaut. Weil Flash-Speicher jedoch sehr klein sind und wenig Energie verbrauchen, werden sie in neuen Gebieten eingesetzt, etwa in USB-Sticks, in Digitalkameras und in MP3-Playern. Aufgrund des gro&szlig;en Erfolgs in den neuen M&auml;rkten setzen zwei Entwicklungen zugunsten der disruptiven Technologie ein: Die Absatzzahlen von Flash-Speichern steigen, wodurch die Preise fallen und die Speicher immer besser werden.</p>
<p>VoIP<br />
Zun&auml;chst ist die VoIP-Technologie noch mit Nachteilen verbunden: Die Sprachqualit&auml;t ist zun&auml;chst schlechter, zudem sind nicht alle Telefonnummern erreichbar. Die Technologie entwickelt sich weiter, &uuml;ber die Entwicklung des Enablers „ADSL“ wird zun&auml;chst die Sprachqualit&auml;t verbessert. Zudem erm&ouml;glichen Anbieter nach der Standardisierung im SIP-Protokoll einen unkomplizierten Zugang zu normalen Festnetz-Nummern. Die Preise sind zun&auml;chst noch h&ouml;her, jedoch k&ouml;nnen mit steigender Verbreitung immer mehr kostenlose Verbindungen genutzt werden.</p>
<p>Sch&ouml;n beschrieben wird dieses Innovationsmodell &uuml;brigens in dem Buch &#8220;Die Welt erkl&auml;rt in drei Strichen&#8221; erschienen bei Kein und Aber: <a href="http://www.keinundaber.de" target="_blank">www.keinundaber.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/26/die-kleinen-sind-oft-besser-und-innovativer-als-die-grossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lohn der Selbstst&#228;ndigkeit</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/24/der-lohn-der-selbststandigkeit/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/24/der-lohn-der-selbststandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen &#252;berdurchschnittlich gut verdienen? &#8211; Dann sollten Sie sich Selbstst&#228;ndig machen. Das sagt zumindest die Statistik. Laut einem Artikel der S&#252;ddeutschen Zeitung haben im Jahr 2010 37 Prozent der 4,3 Millionen Selbstst&#228;ndigen ein  monatliches Netto-Einkommen von mehr als 2300 Euro. Bei den Angestellten erreichten dies nur 17 Prozent. Der Durchschnittsselbstst&#228;ndige ist zwischen 35 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen &uuml;berdurchschnittlich gut verdienen? &#8211; Dann sollten Sie sich Selbstst&auml;ndig machen. Das sagt zumindest die Statistik.</p>
<p>Laut einem Artikel der S&uuml;ddeutschen Zeitung haben im Jahr 2010 37 Prozent der 4,3 Millionen Selbstst&auml;ndigen ein  monatliches Netto-Einkommen von mehr als 2300 Euro. Bei den Angestellten erreichten dies nur 17 Prozent. Der Durchschnittsselbstst&auml;ndige ist zwischen 35 und 54 Jahren alt, m&auml;nnlich und hat mindestens einen Berufsabschluss, zunehmend sogar einen Hochschulabschluss. In den letzten 20 Jahren ist die Zahl der Selbstst&auml;ndigen um 40 Prozent gewachsen. Fast ein drittel der Unternehmer ist weiblich und die Anzahl der Frauen w&auml;chst kontinuierlich. Im Schnitt kann man sagen, dass sich jeder f&uuml;nfte Hochschulabsolvent irgendwann in seiner Laufbahn selbstst&auml;ndig macht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2012/01/24/der-lohn-der-selbststandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer sind gl&#252;cklicher!</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/30/unternehmer-sind-glucklicher/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/30/unternehmer-sind-glucklicher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Der Glückliche Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Glücklich]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanfelder]]></category>
		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen starteten wir beim N&#252;rnberger Gr&#252;nderstammtisch eine einfache Umfrage: Parallel zum ver&#246;ffentlichten Gl&#252;ckatlas Deutschland fragten wir Jungunternehmer nach ihrem subjektiv gef&#252;hltem Gl&#252;ckszustand. Das Ergebnis: Zumindest die anwesenden Unternehmer sind durchschnittlich gl&#252;cklicher und zufriedener als der Durchschnitt. Die Deutsche Post AG hatte den Gl&#252;cksatlas ver&#246;ffentlicht, in dem der Gl&#252;ckszustand der Deutschen abgefragt wurde. Erfolgsautor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen starteten wir beim N&uuml;rnberger Gr&uuml;nderstammtisch eine einfache Umfrage: Parallel zum ver&ouml;ffentlichten Gl&uuml;ckatlas Deutschland fragten wir Jungunternehmer nach ihrem subjektiv gef&uuml;hltem Gl&uuml;ckszustand. Das Ergebnis: Zumindest die anwesenden Unternehmer sind durchschnittlich gl&uuml;cklicher und zufriedener als der Durchschnitt. Die Deutsche Post AG hatte den Gl&uuml;cksatlas ver&ouml;ffentlicht, in dem der Gl&uuml;ckszustand der Deutschen abgefragt wurde.</p>
<p><img class="alignleft" title="Der gl&uuml;ckliche Manager" src="http://www.schwanfelder.eu/wp-content/uploads/2011/05/Der-gl%C3%BCckliche-Manager2-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" />Erfolgsautor, Werner Schwanfelder schreibt in seinem neuen Buch,<strong><em> Der gl&uuml;ckliche Manager, warum Gl&uuml;ck ihren Erfolg potenziert </em></strong>unter anderem dar&uuml;ber, wie unsere t&auml;gliche Arbeit unser Gl&uuml;ck beeinflusst.</p>
<p>Ein erfolgreicher Unternehmer ist ein gl&uuml;cklicher Unternehmer. Und eine Gl&uuml;cks-Strategie k&ouml;nnte lauten: Sich auch auf kleine Ereignisse zu konzentrieren.</p>
<p>Fazit des Buchs: Arbeit und Gl&uuml;ck sind miteinander vereinbar &#8211; bzw. bedingen sich in vielen F&auml;llen sogar. Auch wenn das Buch mit Strategie nicht wirklich etwas zu tun hat: Es ist eine inspirierende und &#8220;gl&uuml;cksf&ouml;rdernde&#8221; Lekt&uuml;re f&uuml;r Unternehmer f&uuml;r die bevorstehende Weihnachtszeit.</p>
<p>Mehr zum Buch: <a title="Der Gl&uuml;cklicher Manager" href="http://www.schwanfelder.eu" target="_blank">Der gl&uuml;cklicher Manager </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/30/unternehmer-sind-glucklicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Workout am 18.11.2011</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/04/power-workout-am-18-11-2011/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/04/power-workout-am-18-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle die sich selbstst&#228;ndig machen wollen, ein wichtiger Termin den man sich merken sollte. Am 18.11.2011 findet im Kleecenter der Power Workout mit 16 Profis aus dem Bereich Selbstst&#228;ndigkeit statt. Hier wird in kurzer Zeit viel Wissen und Information vermittelt.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 18.11.2011 findet von 13:30 &#8211; 20:00 Uhr im Klee-Center der Power Workout f&uuml;r Existenzgr&uuml;nder und Jungunternehmer statt.<br />
16 Themen, vorgetragen von 16 Spezialisten = 100% Information. Entdecken Sie einen Nachmittag voller Informationen und Kontakte.<br />
Es erwarten Sie 16 spannende Gr&uuml;nderthemen aus allen wichtigen Bereichen.</p>
<p>Au&szlig;erdem pr&auml;sentiert ein Existenzgr&uuml;nder seinen eigenen Werdegang und erz&auml;hlt, wie es bei ihm war, welche<br />
Hindernisse sich ihm in den Weg stellten und wie er trotzdem erfolgreich wurde.<br />
Kommen Sie an diesem Nachmittag ins Gr&uuml;nderzentrum Klee-Center, sprechen Sie mit Spezialisten und<br />
lassen Sie sich inspirieren! Eintritt frei! Mehr Informationen erhalten Sie unter <a href="http://www.steinbauer-strategie.de/wp-content/uploads/2011/11/Flyer-Postkarte_powerworkout-f%C3%BCr-den-Mailversand1.pdf">Power Workout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/04/power-workout-am-18-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Gr&#252;nderstammtisch N&#252;rnberg am 14. November 2011, 19 Uhr in der Kulturbrauerei Lederer</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/02/grunderstammtisch_nuernberg/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/02/grunderstammtisch_nuernberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer-Nürnberg.de]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerstammtisch Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal mit Emil Hofmann zum Thema: Der zufriedene Kunde als Tod des Unternehmens &#8211; Wie man Kunden als Fans gewinnt W&#228;hrend es bei vielen Unternehmertreffs oft um das Akquirieren und den Verkauf von Dienst- und Beratungsleistungen geht, steht beim Gr&#252;nderstammtisch N&#252;rnberg der ungezwungene Austausch mit anderen Unternehmern im Mittelpunkt. Der Gr&#252;nderstammtisch richtet sich an Existenzgr&#252;nder und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Diesmal mit Emil Hofmann zum Thema: Der zufriedene Kunde als Tod des Unternehmens &#8211; Wie man Kunden als Fans gewinnt</p>
<p>W&auml;hrend es bei vielen Unternehmertreffs oft um das Akquirieren und den Verkauf von Dienst- und Beratungsleistungen geht, steht beim Gr&uuml;nderstammtisch N&uuml;rnberg der ungezwungene Austausch mit anderen Unternehmern im Mittelpunkt. <strong>Der Gr&uuml;nderstammtisch richtet sich an Existenzgr&uuml;nder und an Jungunternehmer in den ersten 5 Jahren nach Gr&uuml;ndung.</strong></p>
<p>Wir treffen uns in regelm&auml;&szlig;igen Abst&auml;nden in lockerer Runde und genie&szlig;en es, an diesem Abend:</p>
<ul>
<li>Ideen zu entwickeln</li>
<li>Kooperationen zu erarbeiten</li>
<li>uns gegenseitig zu helfen</li>
<li>uns untereinander Tipps und Ratschl&auml;ge zu geben, etc.</li>
</ul>
<p>Deshalb lautet das Motto des Gr&uuml;nderstammtisches auch: Kontakte – Kommunikation &#8211; Kooperation</p>
<p>Es erwartet Sie:</p>
<ul>
<li>Ein lockerer und ungezwungener Austausch</li>
<li>Kontakte kn&uuml;pfen,</li>
<li>Gesch&auml;ftsverbindungen aufbauen</li>
<li>Erfahrungen untereinander austauschenM&ouml;glichkeit, Probleme zu besprechen und zu beheben</li>
<li><strong>Impuls-Vortrag zum Thema:</strong></li>
</ul>
<p><strong>Der zufriedene Kunde als Tod des Unternehmens &#8211; Wie man Kunden als Fans gewinnt </strong></p>
<p>Wer heute noch ein Drittel seiner Arbeitszeit in die Akquisition steckt, macht etwas falsch. Er bindet seine eigenen Kunden nicht in die Strategie ein. Wie man Kunden zum Botschafter macht, erfahren Sie in diesen 30 spannenden Minuten.</p>
<p><em>Emil Hofmann war viele Jahre in der S&uuml;ddeutschen Zeitung f&uuml;r das Marketing verantwortlich und bringt 40 Jahre Erfahrung mit. Seine Vortr&auml;ge und Workshops werden von mehr als 3.000 Gr&uuml;ndern pro Jahr besucht, er geh&ouml;rt zu den bayerischen Gr&uuml;nder-Coaches der ersten Stunde.</em></p>
<div>Weitere Infos zur Person: <a href="http://www.emil-hofmann.de/" target="_blank">www.emil-hofmann.de</a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Der Unkostenbeitrag f&uuml;r den Abend betr&auml;gt 10 Euro und beinhaltet ein Freigetr&auml;nk.</p>
<p><strong>Melden Sie sich gleich unter </strong><a href="http://gruender-nuernberg.de/?p=136" target="_blank"><strong>www.gruender-nuernberg.de</strong></a><strong> an, da der Platz begrenzt ist! </strong></p>
<p>Organisiert wird der 8. Gr&uuml;nderstammtisch N&uuml;rnberg von Stefan Frisch (<a href="http://www.machtfrisch.de/" target="_blank">www.machtfrisch.de</a>),  Jan Steinbauer (<a href="../" target="_blank">www.steinbauer-strategie.de</a>), beides Gr&uuml;nderexperten aus der Metropolregion und Matthias Lenardt von vilradio N&uuml;rnberg. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/11/02/grunderstammtisch_nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KernDialog</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/10/06/kerndialog-2/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/10/06/kerndialog-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[KernDialog]]></category>
		<category><![CDATA[Kernmühle]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Erleben Sie au&#223;ergew&#246;hnliche Workshops, um Wege zu entdecken und Ideen zu entwickeln. Und zwischendurch erwarten Sie gemeinsam zubereitete Gaumengen&#252;sse. Denn beim Kerndialog wird nicht nur kommuniziert und kooperiert, sondern auch gekocht.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 18. Oktober 2011 findet von 17.30 &#8211; ca. 21.00 Uhr der NetCooking-Event in der Kernm&uuml;hle, dem Biohof bei Ro&szlig;tal statt.<br />
Beim KernDialog geht es um:</p>
<ul>
<li>Kommunizieren</li>
<li>Kooperieren</li>
<li>Kochen</li>
</ul>
<p>F&uuml;llen Sie im Laufe des Abends Kopf und Bauch mit neuen Eindr&uuml;cken, der KernDialog bietet Ihnen kreativen Austausch, unterhaltsamen Wissenstransfer und viele Impulse f&uuml;r Unternehmer.</p>
<p>Erleben Sie im Ambiente der 1676 erbauten Kernm&uuml;hle au&szlig;ergew&ouml;hnliche Workshops. Die Themengebiete umfassen:</p>
<ul>
<li>Marketing und Vertrieb &#8220;Gedanken mitteilen, spielerisch kommunizieren, zielf&uuml;hrend verkaufen&#8221;.</li>
<li>Ern&auml;hrung und Gesundheit &#8220;Einfache Zutaten, um Bewegung in Ihren (Arbeits-)Alltag zu bringen und Kraft zu tanken&#8221;.</li>
<li>Strategie und Team &#8220;Herausforderung im Team gepaart mit Unternehmerstrategie, die pers&ouml;nlichen Zutaten f&uuml;r mehr Erfolg</li>
</ul>
<p>Die Teilnehmer werden in drei Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe erlebt abwechselnd interessante Workshops und nimmt aktiv am &#8220;NetCooking&#8221; teil.</p>
<p>Mehr zum KernDialog finden Sie unter <a title="KernDialog" href="http://www.kernmuehle.de/kerndialog.html">www.kernmuehle.de/kerndialog.html</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/10/06/kerndialog-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weve.de Die Erfolgsgef&#228;hrten</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/09/19/weve-de-die-erfolgsgefahrten/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/09/19/weve-de-die-erfolgsgefahrten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgreich]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsgefährten]]></category>
		<category><![CDATA[Jungunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzten Ziele erreichen, in schwierigen Situationen trotzdem vorankommen, Zusammen erfolgreich sein, Tipps und Tricks austauschen, Gegenseitig Feedback geben und motivieren. Genau das bringt den Unternehmerischen Erfolg. Dieses Konzept soll gemeinsam an weitere Unternehmer und Angestellten weiter gegeben werden. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>“<em>Erfolg ist, wenn man von Niederlage zu Niederlage schreitet, ohne den Optimismus zu verlieren</em>“, hat Winston Churchill einmal gesagt. Um ihren Optimismus nicht zu verlieren (den Unternehmer unbedingt brauchen!) gr&uuml;ndeten f&uuml;nf befreundete Gesch&auml;ftsleute aus N&uuml;rnberg vor &uuml;ber zwei Jahren eine „Erfolgsgef&auml;hrtengruppe“.</p>
<p>Im Laufe der Zeit erarbeiteten die f&uuml;nf Selbstst&auml;ndigen eine Vielzahl von Tools und Hilfsmitteln mit denen sie ihr Konzept Schritt f&uuml;r Schritt optimierten. Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien beweisen es ja schon lange: Gemeinsam erreicht man mehr!</p>
<p>Dabei funktioniert es ganz einfach:</p>
<p>Die f&uuml;nf <a href="http://www.weve.de" target="_blank">„Erfolgsgef&auml;hrten“</a><strong> treffen sich regelm&auml;&szlig;ig, tauschen sich &uuml;ber unternehmerische und private Ziele aus</strong> denken dar&uuml;ber nach, was sie aus Schwierigkeiten lernen k&ouml;nnen und feiern gemeinsam Erfolge. Sie unterst&uuml;tzen einander mit Ideen und Kontakten finden auf dem Portal von weve.de viele Tools, die sie bei der Zielerreichung unterst&uuml;tzen. Innerhalb der Gruppe entsteht dadurch eine ganz eigene Dynamik, von der “Einzelk&auml;mpfer” nur tr&auml;umen k&ouml;nnen! Alle f&uuml;nf Unternehmensgr&uuml;nder sind sich einig, dass viele ihrer unternehmerischen Erfolge auf dem gemeinsamen Konzept basieren. Nun wollen sie ihre au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Erfahrungen Menschen zug&auml;nglich machen, die ebenfalls von der unglaublichen<strong> Energie einer Erfolgsgef&auml;hrtengruppe profitieren </strong>und das Konzept von „weve.de | Die Erfolgsgef&auml;hrten GbR“ kennenlernen wollen.</p>
<p>Bei der ersten offiziellen Infoveranstaltung kann man mehr erfahren:</p>
<p>Wann? Dienstag, 27. September 2011, 19:00 Uhr<br />
Wo? Meistersingerhalle N&uuml;rnberg.<br />
Anmeldung?<a href="http://www.weve.de" target="_blank"> www.weve.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/09/19/weve-de-die-erfolgsgefahrten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensnamen</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/21/unternehmensnamen/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/21/unternehmensnamen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensname]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Selbstst&#228;ndige und Existenzgr&#252;nder stellt sich die Frage, wie soll mein Unternehmen hei&#223;en. 
Einen Namen f&#252;r sein Unternehmen zu w&#228;hlen kann zur Wissenschaft werden. Denn angeblich kann die Wahl des Namens f&#252;r den Gesch&#228;ftserfolg lebenswichtig sein.
Das Wort "Firma" kommt aus dem italienischen und bedeutet rechtskr&#228;ftige Unterschrift. Daher dr&#252;ckt die Firma traditionell die Verantwortung einer Unternehmenspers&#246;nlichkeit aus. 
Hier sind die aktuellen Trends genannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Namen f&uuml;r sein Unternehmen zu w&auml;hlen kann zur Wissenschaft werden. Denn angeblich kann die Wahl des Namens f&uuml;r den Gesch&auml;ftserfolg lebenswichtig sein.<br />
Das Wort &#8220;Firma&#8221; kommt aus dem italienischen und bedeutet rechtskr&auml;ftige Unterschrift. Daher dr&uuml;ckt die Firma traditionell die Verantwortung einer Unternehmenspers&ouml;nlichkeit aus. </p>
<p>Ein Artikel aus der S&uuml;ddeutschen Zeitung gibt die aktuellen Trends wieder:<br />
Neue Unternehmensnamen werden immer phantasievoller &#8211; manchmal bis zur Unverst&auml;ndlichkeit. Bei Neugr&uuml;ndungen erhalten 88,6 % der Firmennamen einen kreativen Bestandteil.<br />
Geachtet wird auf die Sonorit&auml;t, die Schallf&uuml;lle eines Wortes. Gerne werden stimmhafte W&ouml;rter, fremdsprachige Lautgestalten, volle Nebentonvokale oder offene Endsilben genommen.<br />
Gerne wird auch eine besondere Gro&szlig;-Kleinschreibung der Namen genommen z.B.: SolarWord. Insgesamt nimmt die L&auml;nge der Namen deutlich ab &#8211; in der K&uuml;rze liegt die W&uuml;rze. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/21/unternehmensnamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Muuts sind endlich da!</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/19/die-muuts-sind-endlich-da/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/19/die-muuts-sind-endlich-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mut für Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Mutmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Muuts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steinbauer-strategie.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Wir sagen herzlich willkommen in Untermichelbach. Die Muuts (www.hab-muuts.de) sind eingetroffen und verleihen allen Existenzgr&#252;ndern ganz viel Mu(u)t. Berbel und Helmud haben Ihre lange und aufregende Reise hinter sich gebracht und sind gestern bei steinbauer-strategie eingetroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sagen herzlich willkommen in Untermichelbach. Die Muuts (www.hab-muuts.de) sind eingetroffen und verleihen allen Existenzgr&uuml;ndern ganz viel Mu(u)t. Berbel und Helmud haben Ihre lange und aufregende Reise hinter sich gebracht und sind gestern bei steinbauer-strategie eingetroffen. <div id="attachment_1199" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.steinbauer-strategie.de/wp-content/uploads/2011/07/P1040741.jpg"><img src="http://www.steinbauer-strategie.de/wp-content/uploads/2011/07/P1040741-300x225.jpg" alt="Berbel und Helmud bei steinbauer-strategie" title="P1040741" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1199" /></a><p class="wp-caption-text">Berbel und Helmud bei steinbauer-strategie</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/19/die-muuts-sind-endlich-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder siebte ist mit dabei!</title>
		<link>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/15/jeder-siebte-ist-mit-dabei/</link>
		<comments>http://www.steinbauer-strategie.de/2011/07/15/jeder-siebte-ist-mit-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steinbauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
